事業者健診検査・入社健診検査
企業健診 検査項目
| コース (費用) | ||
|---|---|---|
|
Aコース ¥6,300 |
Bコース ¥11,550 |
| 検査項目 | ||
| 診察 | ○ | ○ |
| 身体計測 | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ |
| 聴力(オージオメーター) | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ |
| 尿検査 | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | |
| 胸部レントゲン | ○ | ○ |
| LDLコレステロール | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | |
| GOT | ○ | |
| GPT | ○ | |
| γ-GPT | ○ | |
| 空腹時血糖 | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | |
| 血色素量 | ○ | |
※診断書が必要な時は1部につき別途2,100円かかります
