受付時間
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:30~12:30 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 午後 15:30~18:30 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
休診日
水曜・土曜午後・日曜・祝日は休診
アクセス
- 世田谷線 松原駅から徒歩3分
- 京王線 下高井戸駅から徒歩13分
- 小田急線 豪徳寺駅 徒歩7分
- 小田急バス 赤堤バス停・六所神社バス停から徒歩各3分
院内の様子
![]() |
![]() |
![]() |
特定健診 運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | 21年03月25日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団幸翔会 鳥居医院 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 〒156-0044 | |
| 住所 | 世田谷区赤堤3-2-16 | ||
| 電話番号 | 03-3328-0375/03-5300-7733 | ||
| FAX番号 | 03-5300-7755 | ||
| 健診機関番号 | 1311236629 | ||
| 窓口となるメールアドレス | - | ||
| ホームページ | http://www.sachi-naika.com | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 鳥居 幸夫 | ||
| 管理者名 | 松原 桃子 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | - | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 世田谷区医師会 | ||
| 所属組織名 | 医療法人幸翔会 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 3人 | |
| 看護師 | 1人 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 1人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に対するプライバシー保護 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | |
| 血液検査 | 委託(日本ノーバメディカル) | |
| 眼底検査 | □ 独自で実施 □ 委託( ) | |
| 内部制度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 日本医師会、日本衛生研究所協会、日本臨床衛生検査技師会 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | なし |
|---|---|---|---|
| 通年 | 予約制 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7500円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型(要予約) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | 世田谷区内 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 特定保健指導の実施 | 未実施 | ||




